|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Barra de aço de ferramenta | Tipo: | Barra de aço de liga |
---|---|---|---|
Padrão: | ASTM, AISI, GB, JIS, RUÍDO, BS | Técnica: | Forjado |
Forma: | Barra redonda de alta qualidade | Superfície: | Preto ou feito à máquina |
Realçar: | 1,2080 aço de ferramenta frio do trabalho,Aço de ferramenta frio do trabalho Cr12 |
Mínimo Ordem/preço CORRENTE DE RELÓGIO da referência | |
De 20 toneladas | E.U. de $800-3000/toneladas |
Porto: | Shanghai, China |
Capacidade de produção: | 5000t/Year |
Termos do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Tipo: | Barra de aço |
Padrão: | ASTM, AISI, GB, JIS, RUÍDO, BS |
Certificação: | ISO, RoHS, IBR |
Tratamento de superfície: | Gerencio |
Técnica: | Laminado a alta temperatura |
Aplicação: | Molde & dados, placa do navio, placa de caldeira, placa do recipiente, placa da flange |
Modelo NÃO: D2 1,2344 1,2080 DC53 D3
Uso especial: As ferramentas de corte, ferramentas de medição, cortadores no aço comum, placa de aço de grande resistência, vestem - o aço resistente
Circunstância de superfície: Preto, descascado, girado, lustrado
Condição da entrega: Recozido
Rota: Laminado a alta temperatura/Foged
Serviço: 24 horas alertam o serviço
Experiência: Sobre dez anos de experiência
Pacote do transporte: Pacote em condições de navegar padrão ou conforme o pedido
Compositons químico | ||||||||
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Cr | W | V |
Cr12 | 2.00-2.30 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | 11.50-13.0 | - | - |
D3 | 2.00-2.30 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | ≤1.00 | ≤1.00 |
1,2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
SKD1 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
Descrição
O aço Cr12 é amplamente utilizado como o frio morre aço, com hardenability de grande resistência, bom e boa resistência de abrasão, mas dureza pobre do impacto.
Aplicação
Usado principalmente para a baixa carga de impacto, o perfurador frio desgaste-resistente alto e o perfurador, tesouras do corte frio, luva da perfuração, calibre, dado do desenho, carimbando morrem, dado do rolamento, dado de tiragem e o rolamento da linha morre, etc.
As placas finas com uma espessura de menos de 2MM, anular da eficiência elevada morrem, dado do impacto e a impressão morre.
Terminando tesouras, lâminas da inserção e lâminas do woodworking.
Terminando o rolamento da linha morra e slider desgaste-resistente.
A virada fria morre e o molde da resina termofixo para morrer.
O desenho profundo do pistão morre, extrusão fria morre.
Nossa escala de produtos
AÇO FRIO DO TRABALHO | ||||||
Categoria | Descrição | AISI | JIS | EN | RUÍDO | GB |
DC53 | Aço de Chrome alto do carbono alto | D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D3 | AÇO FRIO DO MOLDE DO TRABALHO | D3 | K100 | CR12 | ||
D2 | AÇO FRIO DO MOLDE DO TRABALHO | D2 | SKD11/SLD | XW-41 | 1,2379 | CR12MO1V1 |
CR12MOV | AÇO FRIO DO MOLDE DO TRABALHO | CR12MOV | ||||
O1 | LUBRIFIQUE O AÇO DO MOLDE | O1 | SK3/SK4 | DF-2 | 1,2510 | 9CRWMN |
3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
Cr8 | categoria econômica de Cr12 | |||||
HMD5 | CH-1 | 7CRSIMNMOV | ||||
52100 | CARREGANDO O AÇO | GCR15 |
Pessoa de Contato: steven shu
Telefone: +8615601991332